概 要
NF4025 是一款高性能,高可靠性的人脸识别产品,依托深度学习算法,具有识别速度快、准确率高的特点。支持人脸识别1:1和1:N模式,内置刷卡。。
产品特性
• 工业级设计,性能稳定,线条流畅;
• 5英寸IPS全视角LCD触摸屏;
• 识别准确率99.99%;
• 识别速度小于1秒;
• 标配50000张人脸照片(最大支持10万);
• 支持活体检测;
• 支持抗逆光功能;
• 内置刷卡。
技术参数
| 屏幕尺寸 | 5英寸IPS全视角LCD触摸屏 |
| 分辨率 | 480 × 854 |
| RGB摄像头 | 分辨率1932 × 1092,视场角:67.57° |
| 红外摄像头 | 分辨率1932 × 1092,视场角:67.57° |
| 白平衡 | 支持 |
| 接口 | RS-232*1,继电器*1,维庚输出*1,报警输入*2,复位*1,RJ45*1.usb2.0*1 |
| 人脸检测 | 同时检测跟踪5个人 |
| 识别准确率 | 99.99%(1%误识率下识别通过率99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%) |
| 活体检测 | 支持 |
| 人脸容量 | 50000张人脸照片 |
| 陌生人检测 | 支持 |
| 识别距离配置 | 支持 |
| UI界面配置 | 支持 |
| 远程升级 | 支持 |
| 操作系统 | Linux |
| CPU | 双核ARM Cortex-A7@900Mhz |
| 存储容量 | 内存512M,存储8GB |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源 | DC 12 V/2A 15W |
| 工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 设备尺寸 | 190mm × 88 mm × 17 mm |
| 屏幕尺寸 | 5英寸IPS全视角LCD触摸屏 |
| 分辨率 | 480 × 854 |
| RGB摄像头 | 分辨率1932 × 1092,视场角:67.57° |
| 红外摄像头 | 分辨率1932 × 1092,视场角:67.57° |
| 白平衡 | 支持 |
| 接口 | RS-232*1,继电器*1,维庚输出*1,报警输入*2,复位*1,RJ45*1.usb2.0*1 |
| 人脸检测 | 同时检测跟踪5个人 |
| 识别准确率 | 99.99%(1%误识率下识别通过率99.77%;0.1%误识率下识别通过率99.27%) |
| 活体检测 | 支持 |
| 人脸容量 | 50000张人脸照片 |
| 陌生人检测 | 支持 |
| 识别距离配置 | 支持 |
| UI界面配置 | 支持 |
| 远程升级 | 支持 |
| 操作系统 | Linux |
| CPU | 双核ARM Cortex-A7@900Mhz |
| 存储容量 | 内存512M,存储8GB |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源 | DC 12 V/2A 15W |
| 工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
| 设备尺寸 | 190mm × 88 mm × 17 mm |
粤公网安备 44030902000287号