概 要
金凯科技推出人脸测温仪,助力抗击疫情,完全满足“非接触”、“精确测温”、“高温预警”等需求。可用于通道、学校、社区、写字楼、医护场所等固定人员场景,通过体温数据与人员绑定,实现人员数据监测
产品外观


产品特性
•人脸比对+体温检测
•体温异常预警
•支持口罩选项(戴口罩也可用)
•识别速度小于1秒
•工业级设计,性能稳定
•易部署,便于临时管控使用

技术参数
| 屏幕 | 尺寸 | 8英寸,170° IPS液晶屏 |
| 分辨率 | 1080x800 | |
| 摄像头 | 类型 | GGB、红外双摄像头,1/2.9" 逐行扫描CMOS |
| 分辨率 | 200W,双目摄像头; | |
| 光圈 | F2.4 | |
| 焦距 | 5.8mm,视场角67度 | |
| 白平衡 | 自动,背光补偿、强光抑制、数字降噪 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 核心参数 | CPU | 4核,1.8GHz |
| 本地存储 | 内存2GB,存储8GB | |
| 测温模块 | 测温范围 | 28-43℃ |
| 测温距离 | 50cm | |
| 测温精度 | ±0.1℃ | |
| 接口 | 音频 | 1 路音频输出(line out) |
| 视频 | HDMI 2.0 Type-A接口1个 | |
| USB接口 | USB 2.0 Type-A接口 1个 | |
| 串行通讯接口 | RS232串口,2.5mm接线端子 4P | |
| 继电器输出 | 2.5mm接线端子 3P | |
| 韦根接口 | 2.5mm接线端子 2P | |
| 复位接口 | 设备背面RESET 小孔 | |
| 有线网络接口 | 2.5mm接线端子 4P | |
| 功能 | 人脸检测 | 同时支持检测跟踪5个人 |
| 人脸识别准度 | 99.99% | |
| 1:1人脸比对 | 支持 选配刷卡模块,即可实现1:1人脸比对(需定制) | |
| 陌生人检测 | 支持 | |
| 识别距离配置 | 支持 | |
| UI界面配置 | 支持 | |
| 设备远程升级 | 支持 | |
| 设备接口 | 接口包括设备管理、人员/照片管理、记录查询等 | |
| 部署方式 | 支持公有云部署、私有化部署、局域网使用 | |
| 常规参数 | 防护等级 | IP54 |
| 电源 | DC12V(±10%) | |
| 工作温度 | ﹣10℃-60℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |
| 功耗 | 15W MAX | |
| 安装方式 | 壁挂支架安装、闸机支架安装 | |
| 设备尺寸 | 300 mm × 133 mm × 27 mm | |
| 重量 | ≈2KG |
粤公网安备 44030902000287号