概 要
DPU300X系列(RS485型)门禁控制器包括DPU3001/B单门控制器、DPU3002/S两门控制器、DPU3004/S四门控制器、DPU3004/B四门双向控制器、DPU3008/S八门控制器组成。
DPU300X系列门禁控制器,每个控制器都可独立工作,不受控制计算机关机的影响,连电脑时,数据全部通过管理软件上载到电脑,脱机时自动存储所有交易记录和数据。
型号识别
技术参数
规格型号: | DPU3008/S | DPU3008/S_B |
实物图列: | ||
适配器(电源:) | 12V/3A(控制板电源型) | 12V/6A(电锁电源型) |
箱体尺寸: | 315mm×205mm×55mm | 403mm×384mm×72mm |
处理器: | 51单片机 | |
程序记忆: | 64KB ROM | |
数据记忆: | 512KB SRAM | |
卡片容量: | 30,000张感应卡 | |
卡批次: | 30,000个批次 | |
事件存储: | 7,500条 | |
个人密码: | 1,500个(8位密码) | |
门数: | 8门(单向) | |
读卡器接口: | 8个 | |
读卡器格式: | 支持所有24-72Bits维庚输入设备(指纹识别读感器、感应式ID/IC卡读卡器) | |
通讯: | RS485、RS232 | |
通讯速率: | RS485/RS232:9600; 1, 1, n | |
组成: | 1组 RS485通讯接口(采用可拆卸式的接线端子); 1组 RS232通讯接口(采用可拆卸式的接线端子); 8组 维庚输入设备接口((采用RJ45接线口); 8组 C型电锁继电器输出口(5A接触电流,带LED状态指示;采用可拆卸式的接线端子); 0组 C型辅助继电器输出口(5A接触电流,带LED状态指示;采用可拆卸式的接线端子); 8组 出门按钮输入口(采用可拆卸式的接线端子); 8组 门磁/门状态输入口(采用可拆卸式的接线端子); 0组 辅助输入口(采用可拆卸式的接线端子); 2组 12V电源接入口(采用可拆卸式的接线端子)。 | |
防雷等级 : | 三级 | |
电压: | DC 12V | |
功率: | 6W | |
工作环境: | 温度-40℃~70℃,湿度0~90% | |
支持功能: | 1、支持个人密码进入(8位密码,与卡加密码相同); 2、多种可编程进入密码控制; 3、支持多卡同时刷卡开门; 4、多种时间设置; 5、区域防跟随/防潜回检测设置; 6、多种门状态工作方式; 7、任意门点的远程手动控制; 8、24组联动功能,可任意设置,轻松实现银行二道门/三道门互锁功能; 9、多种报警功能(支持辅助继电器输出; 10、支持特殊卡,临时卡,系统卡,残疾人卡等多种卡类型; 11、兼容所有维庚输入设备; 12、特有的事件驱动功能; 13、软件108组联动功能,多种报警功能设置; | |
结构认证: | 通过CE、FCC、RoHS、国家安防产品质量监督管理中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心等认证。并提供检测报告及相关证书。 |
装箱清单
控制板 | 箱体 | 适配器(电源) | 合格证 | 说明书 |
1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
DPU300X系列系统架构图
控制门数: | 8门(单向刷卡) | 读卡器接口: | 8个 |
辅助输入: | 0个 | 持卡者: | 30,000人 |
辅助输出: | 0个 | 存储事件: | 7,500条 |
通讯方式: | RS485 | 电压: | DC 12V |
通讯速率: | 9600 1, 1, n | 功耗: | 8W |