概 要
DPU880X系列门禁控制器包括DPU8801单门控制器、DPU8802两门控制器、DPU8804四门控制器组成。
DPU880X系列门禁控制器,每个控制器都可独立工作,不受控制计算机关机的影响,连电脑时,数据全部通过管理软件上载到电脑,脱机时自存储所有交易记录和数据。
型号识别
技术参数
规格型号: | DPU8804/S |
处理器: | 32位ARM处理器,双看门狗保护 |
程序记忆: | 256KB ROM |
数据记忆: | 256KBit MRAM |
卡片容量: | ≤7,500张感应卡 |
卡批次: | 255个批次(单批次发卡数量最多7,500张连号卡) |
事件存储: | 5,000条 |
读卡器接口: | 4个 |
读卡器格式: | 支持所有24-72Bits维庚输入设备(指纹识别读感器、感应式ID/IC卡读卡器) |
通讯: | RS485总线,单条总线可连接127个控制器,数据传输距离≥1200米 |
通讯速率: | 9600 1, 1, n |
组成: | 1组 RS485通讯接口; 4组 维庚输入设备接口; 4组C型电锁继电器输出端子; 1组 出门按钮输入端子; 1组 门磁/门状态输入端子; 1组 12V电源接入端子 |
电压: | DC 12V |
功率: | 5W |
工作环境: | 温度-40℃~70℃,湿度0~90% |
支持功能: | 多种可编程进入密码控制 支持个人密码进入 支持多卡同时刷卡开门 多种时间设置 区域防跟随/防潜回检测设置(Anti-Passback) 多种门状态工作方式 任意门点的远程手动控制 多种报警功能(支持辅助继电器输出) 数据掉电保持时间超过90天 |
结构认证: | 通过CE、FCC、RoHS、国家安防产品质量监督管理中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心等认证。并提供检测报告及相关证书。 |
装箱清单
控制板主板 | 箱体 | 适配器(电源) | 合格证 | 说明书 |
1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
DPU880X系列系统架构图
控制门数: | 4门(单向刷卡) | 读卡器接口: | 4个 |
辅助输入: | 0个 | 持卡者: | ≤7,500人 |
辅助输出: | 0个 | 存储事件: | 5,000条 |
通讯方式: | RS485 | 电压: | DC 12V |
通讯速率: | 9600 1, 1, n | 功耗: | 5W |