概 要
智能电梯管理系统为实施现代化的管理,提供了科学、高效、安全的手段,已普遍被采用。它在安全性,方便性,易管理性、适用性等方面都各有特长,智能电梯管理系统的应用领域也越来越广。在工厂、政府机关、智能大厦、智能小区、办公楼、酒店等地方都有广泛的应用,极大地提高了管理者的工作效率和管理区域内的安全程度。
LPU8110是电梯控制系统的主要组成部分,它可以独立控制16层电梯。每个LPU8110电梯控制器可支持7块LPU8111电梯控制扩展板,从而达到控制128层电梯的功能。
应用领域
电梯控制、楼层管理;VIP箱柜管理,员工衣物柜控制,机柜控制。
技术参数
规格型号: | LPU8110 | LPU8110_NT |
通讯方式: | RS485 | TCP/IP、RS485 |
通讯速率: | 9600; 1, 1, n | 10M/100M自适应 |
适配器(电源): | 12V/3A | |
箱体尺寸: | 403mm×384mm×72mm | |
处理器: | 32位ARM处理器 | |
卡片容量: | 30,000张感应卡 | |
卡批次: | 30,000个批次 | |
事件存储: | 5,000条 | |
个人密码: | 1,500个(8位密码) | |
控制楼层数: | 16层(配合LPU8111扩展板最多可管理单部电梯128层) | |
读卡器接口: | 1个 | |
组成: | 1组 维庚输入设备接口(支持24-72Bits维庚输入:指纹识别读感器、感应式ID/IC卡读卡器); 16组 常开继电器输出端子(用于自住楼层控制;刷卡后即亮所住楼层); 16组 常闭继电器输出端子(用于互访楼层权限控制;刷卡后手动按亮楼层); 1组扩展板插槽 1组 RS485通讯接口; 1组 TCP/IP通讯接口;(带NT型号功能) | |
防雷等级 : | 三级 | |
电压: | DC 12V | |
功率: | 8W | |
工作环境: | 温度-40℃~70℃,湿度0~90% | |
支持功能: | 授权模式具有正常模式和互访模式两种。 控制器具有休眠、安全、常开、常闭等几种工作状态。 可编程联动控制与可编程读卡器协议设置 可直接控制各个输出继电器的状态 继电器动作时间、刷卡间隔时间可以自行设置 具有消防信号输入接口,当消防开关信号启动后,电梯系统不工作,电梯恢复到原状态 支持脱机运行(智能)和灵活组网 主要功能:访客功能、互访功能、呼梯功能 | |
结构认证: | 通过CE、FCC、RoHS、国家安防产品质量监督管理中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心等认证。并提供检测报告及相关证书。 |
装箱清单
控制板主板 | 箱体 | 适配器(电源) | 合格证 | 说明书 |
1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
梯控系统配置说明
产品名称 | 规格型号 | 备注 | |
1 | 梯控管理软件 | Sphinx 4 | 软件集成门禁、消费、考勤、在线巡更等系统; |
2 | 电梯楼层控制器 | LPU8110 | 单台控制16层 ;可结合LPU8111扩展到128层 |
3 | 电梯楼层扩展板 | LPU8111 | 配合LPU8110使用;单块扩展16层;最多接7块; |
4 | 楼层信号采集器 | FPU8104 | 可接10层的对讲分机开门信号;一层一组接线口; |
5 | 群控器 | FSC8105 | 需要访客功能时使用;最多可管理4台电梯楼层控制器; |
6 | 电梯读卡器 | 6609M、6611KU | 电梯轿厢内使用;可根据卡片类型选择相应的读卡器; |
系统架构图
控制楼层数: | 16层 | 读卡器接口: | 1个 |
辅助输入: | 2个 | 持卡者: | 30,000人 |
辅助输出: | 2个 | 存储事件: | 5,000条 |
通讯方式: | RS485、TCP/IP | 电压: | DC 12V |
通讯速率: | 9600 1, 1, n | 功耗: | 10W |